バス運賃 おとな2,000円(片道) 子ども 1,000円(片道) ◆運行カレンダー・運行時間◆夏シーズン運行日(一日2往復)
7月JULY| SUN | MON | TUE | WED | YHU | FRI | SAT |
| | | | | | | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
8月AUGUST| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | | | | | | |
|
|
夏シーズン運行時間
| 停車各所 | 午前便 | 午後便 |
| 木曽福島駅前 発 | 10:00 | 14:30 |
| 福島関所前 発 | 10:04 | 14:34 |
木曽馬の里入口 着 発 | 10:27 10:42 | 14:57 15:12 |
| 開田高原西野越バス停 発 | 11:02 | 15:32 |
| 高山濃飛バスセンター 着 | 12:24 | 16:54 |
|
高山濃飛バスセンター →木曽福島 | 停車各所 | 午前便 | 午後便 |
| 高山濃飛バスセンター 発 | 10:00 | 14:30 |
| 開田高原西野越バス停 発 | 11:22 | 15:52 |
木曽馬の里入口 着 発 | 11:42 11:57 | 16:12 16:27 |
| 福島関所前 発 | 12:20 | 16:50 |
| 木曽福島駅前 着 | 12:24 | 16:54 |
|
秋シーズン運行日(一日1往復)10月OCTOBER| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| | | | | | | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
11月NOVEMBER
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | | | | | | |
|
|
|
秋シーズン運行時間 木曽福島 →高山濃飛バスセンター | 停車各所 | 午前便 |
| 木曽福島駅前 発 | 10:00 |
| 福島関所前 発 | 10:04 |
木曽馬の里入口 着 発 | 10:27 10:42 |
| 開田高原西野越バス停 発 | 11:02 |
| 高山濃飛バスセンター 着 | 12:24 |
高山濃飛バスセンター →木曽福島 | 停車各所 | 午後便 |
| 高山濃飛バスセンター 発 | 14:30 |
| 開田高原西野越バス停 発 | 14:34 |
木曽馬の里入口 着 発 | 14:57 15:12 |
| 福島関所前 発 | 15:32 |
| 木曽福島駅前 着 | 16:54 |
お問い合わせ おんたけ交通 ・・・0264-22-2444 濃飛バス ・・・0577-32-1688 木曽町観光協会・・・0264-22-4000 木曽町役場 ・・・0264-22-3000 |
|