旅館 | 街道浪漫 おん宿 蔦屋 | 150 | 和室 30 洋室 1 | 22−2010 | 天然温泉、木曽川せせらぎの湯 木曽ひのき造りの露天風呂です! |
旅館 | 三河家 | 150 | 和室 28 洋室 5 | 22−2030 | |
旅館 | 木曽路の宿 いわや | 80 | 和室 19 | 22−2015 | 木の香漂う桧展望風呂、秋には当館持山で取れた松茸料理を御提供。 |
旅館 | 木曽路の宿 つたや | 70 | 和室 18 洋室 1 | 22−2145 | JR木曽福島駅前、交通の便良。 大浴場は24 時間入浴OK・ビジネス1人OK。 |
旅館 | ぬくもりの宿 駒の湯 | 70 | 和室 15 | 23−2288 | 温泉。 送迎バスあり・薬草露天風呂。 |
旅館 | 武居旅館 | 30 | 和室 7 | 22−2068 | 駐車場完備。 |
旅館 | さらしなや | 30 | 和室 9 | 22−2307 | 手づくり料理は素朴な味わい。 ビジネスの方も歓迎。 |
旅館 | 鍵旅館 | 20 | 和室 7 | 22−2217 | 木曽川沿いに建つ閑静な宿。 |
旅館 | 森富旅館 | 30 | 和室 7 | 22−2303 | |
民宿 | 萬藏の宿 むらちや | 25 | 和室 8 | 22−3186 | 五平餅と萬蔵の宿。駅に近く便利です 木曽で生まれた五平餅、静かな宿で本物の味をお召し上がりいただけます。 |
旅館 | みのや旅館 | 6 | 和室 8 | 22−2336 | 工事関係者に最適。 |
民宿 | 松尾 | 10 | 和室 7 | 22−2826 | |
| 旅館 | 山水 | 25 | 和室 12 | 23−7728 | 釣客歓迎。 夏合宿 3食付OK。 |
きそふくしまスキー場近くの宿泊施設 |
種類 | 施設名 | 収容 人員 | 部屋数 | 電話番号 (0264) | 備考・宿から一言 |
民宿 | 黒川荘 | 45 | 和室 12 | 27−6103 | きそふくしまスキー場まで車で 5分 |
ペンション | ペンション かおる | 40 | 和室 7 | 27−6404 | きそふくしまスキー場内にあります! |
農家宿泊 | のりえの家 | 10 | 和室 4 | 27−6314 | 飲食物持ち込み自由、外食可。 |
農家宿泊 | ひまわり | 10 | 和室 3 | 27−6330 | |
木曽駒高原 |
種類 | 施設名 | 収容 人員 | 部屋数 | 電話番号 (0264) | 備考・宿から一言 |
ホテル | 木曽駒高原 ホテル | 170 | 洋室 78 | 23−7221 | 本格的リゾートホテル。 爽やかな風がそよぎ、木々の彩りが心を和ませてくれます。 |
ホテル | YOSHINAKA森のホテル | 100 | 和室 12 洋室 8 | 23−7331 | 暖かい部屋と料理と薬草湯でお待ちしています |
旅館 | 駒王 | 65 | | 23−7201 | 木曽文化公園内。 四季折々の木曽駒ケ岳が展望できる宿です。 |
旅館 | 秀山荘 | 40 | | 23−8111 | 温泉入浴と森林浴が同時に楽しめる恵まれた環境です。民芸風、別荘風の離れが特徴。 |
旅館 | ヒュッテ奥原 | 36 | 和室 8 | 23−7160 | 温泉 弘法の湯 |
旅館 | ロッジ 深里荘 | 50 | 和室 7 | 23−7536 | |
民宿 | やすらぎの湯 丸中山荘 | 70 | 和室 21 | 23−8021 | |
民宿 | 民宿 奈良尾 | 70 | 和室 18 | 23−7438 FAX 23−7652 | 当宿はゴルフ場へ出かける絶好の位置にあり、また24時間入浴可能な人工ラドン泉も自慢の一つです。 |
| 民宿 | 渡沢荘 | 30 | | 23−7473 | |
国民宿舎 | 天神温泉 清雲荘 | 60 | | 24−2800 | 天然温泉露天ジャグジー有・入浴のみも可。 |
ユースホステル | 木曽旅情庵 | 23 | | 23−7716 | 一人旅大歓迎・当日予約OKです。黒光りの帯戸・築135年の談話室で木曽の深い山里の空気をお感じください。 |
ペンション | アルパイン | 35 | | 23−8001 | 木曽駒高原の自然と、季節のお野菜をたっぷり使った美味しさと手作りパンをどうぞ! |
ペンション | ゲストハウス ヒルトップ | 30 | 洋室 ツイン 10 5人部屋1 和室 1 | 23−8031 | 中央アルプスを望む最高のロケーション。地元素材を取り入れたコース料理をお楽しみください。 |
| 民宿 | 山荘・食事処 萬里亭 | 26 | 和室7 洋室2 | 23−8895 | カラオケ・麻雀ルーム有り。女将によるステンドグラス教室もおすすめ。家庭的な宿です。 |
日義(宮ノ越宿) |
種類 | 施設名 | 収容 人員 | 部屋数 | 電話番号 (0264) | 備考・宿から一言 |
旅館 | 加藤旅館 | 12 | | 26−2023 | 小さな旅、小さな宿で自然の味、おふくろの味、ふるさとの香りを。 |
開田高原(末川)・・・料金は開田高原HPにて |
種類 | 施設名 | 収容 人員 | 部屋数 | 電話番号 (0264) | 備考・宿から一言 |
| 旅館 | 大目旅館 | 20 | 和室7 | 42−3406 | 山菜、手打ちそば。 (昼食手打ちそば屋) |
| 旅館 | ふもと屋旅館 | 25 | 和室7 | 42−3012 | 田舎料理。ひのき風呂有り。 (昼食手打ちそば屋) |
| 旅館 | 望嶽荘 蕗の湯 | 20 | 和室6 | 42−3005 | 四季折々の山菜料理。 |
| 旅館 | つたや季の宿 風里 | 100 | 和室18 洋室2 | 42−1188 | 御嶽山が全室より見ることができます。(露天風呂有り) |
| 民宿 | もとひら | 25 | 和室7 | 42−3136 | 山菜、川魚料理で温かなおもてなし。 |
| コテージ | cottage AMAGOYA | 12 | 2棟 | 42-1120 | 素泊まり。(自炊) 1棟1棟に別れていてプライベート重視 |
| ロッジ | 木曽カントリー倶楽部ロッジ | | | 42−3311 | |
開田高原(西野)・・・料金は開田高原HPにて |
種類 | 施設名 | 収容 人員 | 部屋数 | 電話番号 (0264) | 備考・宿から一言 |
| 旅館 | 開田温泉 日の出旅館 | 25 | 和室8 | 44−2127 | 入浴のみも可。 大型バスでの送迎あり。 |
| 旅館 | 西野温泉 旅館嶽見 | 50 | 和室17 | 44−2019 | 御嶽の展望が各部屋から望める。 山菜料理、手打ちそば。 |
| 旅館 | 西野温泉 やまかの湯 | 40 | 和室8 | 44−2010 | 木の香りのする和風旅館。 手打ちそばと山菜料理。 |
| 旅館 | 岩井屋 | 40 | 和室13 | 44−2108 | 御嶽山が良く見える宿。 |
| 民宿 | いずみ | 25 | 和室8 | 44−2052 | 山菜料理。 木をたくさん使った木造建築。 |
| 民宿 | 下の原 | 19 | 和室6 | 44−2552 | 料理に力を入れてます。 |
| 民宿 | みやま荘 | | | | 閉店いたしました |
| ペンション | Jハウス | 24 | 和室2 洋室7 | 44−2219 | おいしい料理と行き届いたサービスが目標。 |
| ペンション | ひゅって くらいす | 23 | 和室6 洋室1 | 44−2543 | 森の中の静かな宿。 |
| ペンション | ビューおんたけ | 27 | 和室1 洋室8 | 42−3134 | 御嶽山が良く見える場所。 手作り料理中心。 |
| ペンション | 山のくじら家 | 22 | 洋室9 | 44−1122 | カニ料理とくじら料理。 中央アルプス山脈が一望。 晴れた日には御来光が見える。 |
| ペンション | のらくろ | 40 | 和室3 洋室4 | 44−2059 | 木の温もりを生かしたペンション。 |
| ペンション | ウッドランドパス | 20 | 洋室9 | 44−1010 | 肉がメインの食事は、味とボリュームが自慢。お米は安全な減農薬のコシヒカリを使用。 |
| ペンション | 遊基地 | 23 | 洋室8 | 44−1100 | 山頂が間近に迫る標高1500m 夏涼しく冬はスキーの遊び基地。 |
| ペンション | 京こじま | 24 | 和室1 洋室8 | 44−1020 | 展望風呂や、リビングで暖炉を囲みながら通信カラオケでお楽しみを。 |
| ペンション | ふるさとの樹 | 23 | 和室3 洋室3 | 44−1288 | 夕食後に焼き菓子・コーヒーのサービスあり。お客様との交流を大切にするオーナーと一緒に語らいましょう。 |
| ペンション | 上天気 | 31 | 和室5 洋室3 | 44−2131 | 裏庭に小川の流れる林の中の一軒家。スペイン料理を取り入れたフルコースディナー。 |
| ペンション | ロッヂメイプル | 21 | 和室1 洋室5 | 44−2500 | 白樺に囲まれたウッディなロッジ。アットホームな家庭料理。和食が中心ですが、スキーシーズンは洋食となります。 |
| ロッジ | プチビラ Mt.おんたけ | 30 | 和室6 | 44−2416 | 御嶽山の真正面、アットホームなペンションです。 |
| ロッジ | 山荘きっこり | 24 | 和室9 | 44−2507 | 中央ホールはお客様同士くつろげる。 |
| コテージ | セントグローブ | 28 | 5棟 | 44−2211 | 素泊まり(自炊)。 1棟1棟に別れていてプライベート重視。 |
三岳 |
種類 | 施設名 | 収容 人員 | 部屋数 | 電話番号 (0264) | 備考・宿から一言 |
| ホテル | 御岳高原ホテル | 200 | | 46−2222 | 標高1200m。御嶽山、木曽駒ケ岳の眺望も素晴らしいです。 |
| ホテル | ホテル木曽温泉 | 110 | | 46−2700 | 湯量豊かな天然温泉の宿。 |
| 旅館 | 鹿ノ瀬温泉 | 30 | | 46−2034 | 御嶽山5合目のひなびた一軒宿。 |
| 旅館 | 小坂温泉 けやきの湯 | 24 | | 46−2818 | 季節の山菜料理がメイン。 |
| 旅館 | 釜沼温泉 大喜泉 | 30 | | 46−2155 | 自慢は季節の地場産品を使った料理 |
| 民宿 | みたけ荘 | 20 | | 46−2198 | 身も心もリフレッシュできる宿。 |
| 三岳(黒沢口) |
種類 | 施設名 | 収容 人員 | 部屋数 | 電話番号 (0264) | 備考・宿から一言 |
| 旅館 | はらだ | 20 | | 46−2377 | ひとつひとつ心を込めてお客様をお迎えいたします。 |
| 旅館 | 千秋閣 | 70 | | 46−2003 | 純和風の静かな宿です。 |
| 旅館 | 黒沢館 | 70 | | 46−2016 | 素朴な味わいの田舎のお宿。 |
| 旅館 | 山陽館 | 50 | | 46−2012 | 各部屋より霊峰御嶽が一望できます。 |
| 旅館 | 六車 | 50 | | 46−2013 | 貸切風呂6つあります。 |
| 旅館 | 開山堂 | 30 | | 46−2315 | 季節の味覚を満喫できるくつろぎの宿 |
| 旅館 | 中の湯本館 | 70 | | 46−2118 | 御嶽山の登山基地。 |
| 旅館 | 日の出滝旅館 | 70 | | 46−2316 | 水と緑の森林浴に最適です。 |
| 旅館 | 大祓滝 田中旅館 | 70 | | 46−2314 | 霊峰御嶽を望む静かな宿。 |